toolbox logo

ascii table

dec oct hex char html
32 40 20
33 41 21 ! !
34 42 22 " "
35 43 23 # #
36 44 24 $ $
37 45 25 % %
38 46 26 & &
39 47 27 ' '
40 50 28 ( (
41 51 29 ) )
42 52 2a * *
43 53 2b + +
44 54 2c , ,
45 55 2d - -
46 56 2e . .
47 57 2f / /
48 60 30 0 0
49 61 31 1 1
50 62 32 2 2
51 63 33 3 3
52 64 34 4 4
53 65 35 5 5
54 66 36 6 6
55 67 37 7 7
56 70 38 8 8
57 71 39 9 9
58 72 3a : :
59 73 3b ; ;
60 74 3c < &lt;
61 75 3d = =
62 76 3e > &gt;
63 77 3f ? ?
64 100 40 @ @
65 101 41 A A
66 102 42 B B
67 103 43 C C
68 104 44 D D
69 105 45 E E
70 106 46 F F
71 107 47 G G
72 110 48 H H
73 111 49 I I
74 112 4a J J
75 113 4b K K
76 114 4c L L
77 115 4d M M
78 116 4e N N
79 117 4f O O
80 120 50 P P
81 121 51 Q Q
82 122 52 R R
83 123 53 S S
84 124 54 T T
85 125 55 U U
86 126 56 V V
87 127 57 W W
88 130 58 X X
89 131 59 Y Y
90 132 5a Z Z
91 133 5b [ [
92 134 5c \ \
93 135 5d ] ]
94 136 5e ^ ^
95 137 5f _ _
96 140 60 ` `
97 141 61 a a
98 142 62 b b
99 143 63 c c
100 144 64 d d
101 145 65 e e
102 146 66 f f
103 147 67 g g
104 150 68 h h
105 151 69 i i
106 152 6a j j
107 153 6b k k
108 154 6c l l
109 155 6d m m
110 156 6e n n
111 157 6f o o
112 160 70 p p
113 161 71 q q
114 162 72 r r
115 163 73 s s
116 164 74 t t
117 165 75 u u
118 166 76 v v
119 167 77 w w
120 170 78 x x
121 171 79 y y
122 172 7a z z
123 173 7b { {
124 174 7c | |
125 175 7d } }
126 176 7e ~ ~